コンクリート・モルタル・高圧ブロック仕様
設計価格一覧表(参考)
【注意事項】
・本書は、1回の施工面積が500㎡を基準に作成されておりますので、500㎡未満は別途お見積となります。
・全国統一価格ではありませんので地域、現状に応じて変更願います。
・飛散被害防止のため、全てローラー仕上げ(一部必要に応じて刷毛塗り)での価格です。
・エアレススプレーを使用した塗装も可能ですが、飛散の危険のない場所に限ります。
・本書は、塗料(材料)代+塗装工賃の価格です。
・ケレン、養生、足場代、安全対策費、副資材費、運搬費、出張費、通行料、材料運賃等は含まれておりません。
・表中の所要量には工事ロス分を含んでおります。
クールホワイト 設計価格
【ミラクール SW200】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールSW200 クールホワイト | 16.0kg | ¥60,600 | 0.22kg/㎡ | ¥830 | ¥1,100 | ¥1,930 |
¥2,140 | ¥2,950 | ¥5,090 |
【ミラクール S100】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS100 クールホワイト | 16.5kg | ¥74,900 | 0.22kg/㎡ | ¥1,000 | ¥1,100 | ¥2,120 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
¥2,330 | ¥2,950 | ¥5,280 |
【ミラクール S300】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS300 クールホワイト | 18.0kg | ¥89,200 | 0.12kg/㎡ | ¥590 | ¥900 | ¥1,500 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.02kg/㎡ | ¥10 | ||
ミラクールS300 クールホワイト | 18.0kg | ¥89,200 | 0.10kg/㎡ | ¥500 | ¥800 | ¥1,310 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.02kg/㎡ | ¥10 | ||
¥2,420 | ¥3,550 | ¥5,970 |
【ミラクール F200】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールKプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールF200 クールホワイト | 16.0kg | ¥134,600 | 0.22kg/㎡ | ¥1,850 | ¥1,100 | ¥2,950 |
¥3,160 | ¥2,950 | ¥6,110 |
ホワイトシリーズ 設計価格
【ミラクール SW200】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールSW200 ホワイトシリーズ | 16.0kg | ¥74,300 | 0.22kg/㎡ | ¥1,020 | ¥1,100 | ¥2,120 |
¥2,330 | ¥2,950 | ¥5,280 |
【ミラクール S100】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS100 ホワイトシリーズ | 16.5Kg | ¥95,600 | 0.22kg/㎡ | ¥1,270 | ¥1,100 | ¥2,390 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
¥2,600 | ¥2,950 | ¥5,550 |
【ミラクール S300】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS300 ホワイトシリーズ | 18.0Kg | ¥110,800 | 0.12kg/㎡ | ¥740 | ¥900 | ¥1,650 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.02kg/㎡ | ¥10 | ||
ミラクールS300 ホワイトシリーズ | 18.0Kg | ¥110,800 | 0.10kg/㎡ | ¥620 | ¥800 | ¥1,430 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.02kg/㎡ | ¥10 | ||
¥2,690 | ¥3,550 | ¥6,240 |
【ミラクール F200】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールKプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールF200 ホワイトシリーズ | 16.0Kg | ¥145,200 | 0.22kg/㎡ | ¥2,000 | ¥1,100 | ¥3,100 |
¥3,310 | ¥2,950 | ¥6,260 |
淡彩色 設計価格
【ミラクール SW200】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールSW200 淡彩色 | 16.0kg | ¥82,900 | 0.22kg/㎡ | ¥1,140 | ¥1,100 | ¥2,240 |
¥2,280 | ¥2,950 | ¥5,400 |
【ミラクール S100】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS100 淡彩色 | 16.5kg | ¥99,800 | 0.22kg/㎡ | ¥1,330 | ¥1,100 | ¥2,450 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
¥2,660 | ¥2,950 | ¥5,610 |
【ミラクール S300】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールSⅡプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,900 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS300 淡彩色 | 18.0kg | ¥116,600 | 0.12kg/㎡ | ¥780 | ¥900 | ¥1,690 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.02kg/㎡ | ¥10 | ||
ミラクールS300 淡彩色 | 18.0kg | ¥116,600 | 0.10kg/㎡ | ¥650 | ¥800 | ¥1,460 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.02kg/㎡ | ¥10 | ||
¥2,760 | ¥3,550 | ¥6,310 |
【ミラクール F200】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールKプライマー | 16.5kg | ¥57,200 | 0.22kg/㎡ | ¥760 | ¥1,050 | ¥1,830 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールF200 淡彩色 | 16.0kg | ¥157,900 | 0.22kg/㎡ | ¥2,170 | ¥1,100 | ¥3,270 |
¥3,480 | ¥2,950 | ¥6,430 |
中彩色 設計価格
【ミラクール S100】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールS100 中彩色 | 16.5Kg | ¥104,800 | 0.22kg/㎡ | ¥1,400 | ¥1,100 | ¥2,510 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS100 中彩色 | 16.5Kg | ¥104,800 | 0.20kg/㎡ | ¥1,270 | ¥1,100 | ¥2,380 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
¥3,240 | ¥3,000 | ¥6,240 |
【ミラクール S300】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールS300 中彩色 | 18.0Kg | ¥119,500 | 0.22kg/㎡ | ¥1,460 | ¥1,100 | ¥2,570 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS300 中彩色 | 18.0Kg | ¥119,500 | 0.20kg/㎡ | ¥1,330 | ¥1,100 | ¥2,440 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
¥3,360 | ¥3,000 | ¥6,360 |
濃彩色 設計価格
【ミラクール S100】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールS100 濃彩色 | 16.5Kg | ¥142,900 | 0.22kg/㎡ | ¥1,910 | ¥1,100 | ¥3,020 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS100 濃彩色 | 16.5Kg | ¥142,900 | 0.20kg/㎡ | ¥1,730 | ¥1,100 | ¥2,840 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
¥4,210 | ¥3,000 | ¥7,210 |
【ミラクール S300】
設計価格 参考 材料及び工事費
品名 | 入れ目 | 製品単価 | 所要量 | 材料 (㎡単価) |
工事費 (㎡単価) |
材工 (設計価格) |
素地調整(高圧水洗浄) | 別途 | 別途 | ||||
浸透性シーラーLCⅡ | 12.0kg | ¥21,200 | 0.30kg/㎡ | ¥530 | ¥800 | ¥1,330 |
ミラクールS300 濃彩色 | 18.0Kg | ¥156,600 | 0.22kg/㎡ | ¥1,910 | ¥1,100 | ¥3,020 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
ミラクールS300 濃彩色 | 18.0Kg | ¥156,600 | 0.20kg/㎡ | ¥1,740 | ¥1,100 | ¥2,850 |
専用シンナー | 16.0L | ¥9,000 | 0.03kg/㎡ | ¥20 | ||
¥4,220 | ¥3,000 | ¥7,220 |