東京23区、26年度の遮熱への取組みについてまとめました。
詳細については各行政へお問合せ下さい。
千代田区 | 【平成26年度 ヒートアイランド対策助成】 ◇助成対象経費の50%又は塗布面積×4.5千円/㎡のいずれか小さい額 ◇限度額30万円 ◇ 問合せ先 環境安全部環境・温暖化対策課エネルギー対策係 03-5211-4256 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/heat-island.html |
港区 | 【高反射率塗料工事費助成】 ◇高反射率塗料等の材料費の全額または、塗料塗布面積(平方メートル)に2,000円を乗じた金額の いずれか小さい金額 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境リサイクル支援部環境課地球環境係 03-3578-2495 http://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/hansha.html |
中央区 | 【自然エネルギー機器・省エネルギー機器等の導入に関する助成金】 ◇10万円(戸建)、70万円(集合) ◇その他細かい規定あり ◇ 問合せ先 環境保全課計画推進係 03-3546-5406 http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html 事業所向けは↓こちらをご参照ください。 http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jigyosho.html |
新宿区 | 【平成26年度新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度】 ◇塗装材料費全額 上限額30万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境清掃部-環境対策課 03-5273-3763 http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_01_00003.html |
台東区 | 【高反射塗料施工助成金制度(家庭・事業所向け)】 ◇2,000円×助成対象塗布面積(平方メートル)または、工事費用の2分の1のいずれか金額の低いほう (上限:15万円)) ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境課 普及啓発・みどり担当 03-5246-1281 https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/jyoseiseido/high-reflect.html |
墨田区 | 【地球温暖化防止設備導入助成制度(26年度)】 ◇戸建て・事業所 工事に要する経費の10%で限度額20万円 ◇分譲集合住宅 工事に要する経費の10%で塗装面により限度額50万円~100万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境保全課 03-5608-6207 http://www.city.sumida.lg.jp/sumida_info/kankyou_hozen/ondanka_bousi/ecojyoseiseido.html |
江東区 | 【地球温暖化防止設備導入助成】 ◇塗料材料費全額(上限20万円、集合住宅は150万円) ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係 03-3647-6124 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kankyo/7276/43409.html 事業所向けは↓こちらをご参照ください。 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kankyo/7276/jigyojosei.html |
品川区 | 【住宅改善工事助成事業(エコ・バリアフリー住宅改修)】 ◇工事費用(消費税抜きの額)の10% ◇上限額 ・区民 20万円 ・マンション管理組合 100万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 都市計画課住宅運営担当 03-5742-6777 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000013700/hpg000013682.htm |
世田谷区 | 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション補助事業(住宅、分譲マンション)】 ◇区の耐震改修工事の助成と合わせて環境配慮型住宅リノベーションを行う場合、経費の15%相当の 額及び30万円のうち、いずれか低い額 ◇区の耐震改修工事の助成がない場合、経費の10%相当の額及び20万円のうち、いずれか低い額 ◇問い合せ先 住宅課 03-5432-2499(直通) http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/332/d00130733.html |
北区 | 【新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成】 ◇遮熱性塗料・塗布面積1平方メートル当たり1,000円または、助成対象経費の2分の1のうち、 少ないほうの金額(限度額:10万円) ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 生活環境部 環境課 環境政策係 03-3908-8603 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/300/030061.htm |
足立区 | 【環境配慮型機器等設置費補助制度】 ◇補助金額 全て足立区内での購入:1.2万円 それ以外地域での購入:1万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境政策課管理係 03-3880-5935 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/syouenekaden.html |
葛飾区 | 【平成26年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金】 ◇助成対象経費の1/4又は施工面積(㎡)×1,000円(助成単価)のいずれか小さい額 ◇その他細かい規定あり。 ◇問合せ先 環境課 温暖化対策担当係 03-5654-8228 https://www.city.katsushika.lg.jp/33/155/017837.html |
一般リフォーム助成
目黒区 | 【住宅リフォーム資金助成】 ◇工事費用(見積金額と実際の工事金額の低いほうの金額で税抜き)の10% ◇一般リフォーム工事 上限:10万円(千円未満切捨て) ◇ 問合せ先 住宅課 居住支援係 03-5722-9878 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/enjo/reform/rifoumu.html |
大田区 | 【住宅リフォーム助成事業】 ◇1)他の助成制度と併願しない場合(工事費用の10%、上限20万円 2)他の助成制度と併願する場合(工事費用の5%、上限10万円) 3)吹付アスベスト除去工事(工事費用の10%、上限30万円) (1,000円未満は切り捨てます) ◇400件(助成総額4,000万円) ◇問合せ先 住宅課 03-5432-2499 https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/jyutaku_reform_jyosei.html |
渋谷区 | 【住宅簡易改修工事費助成(2屋根・外壁等の改修および模様替えを行う外装工事)】 ◇消費税を除く工事費用の20%(1000円未満は切り捨てます) ◇上限額:10万円 ◇問合せ先 都市計画課都市計画係 03-3463-2619 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/house/shien_7.html |
豊島区 | 【住宅修繕・リフォーム資金助成事業】 ◇助成対象工事経費(消費税を除く)の30%以内 ◇上限額 ・修繕工事 10万円 ・リフォーム工事 20万円 ◇問合わせ先 都市整備部 住宅課 住宅相談G 03-3981-2683 http://www.city.toshima.lg.jp/machi/sumai_yuushi/032297.html |