東京都23区のほか、23区以外の助成金情報につきまして、わかる範囲で掲載させていただきます。
詳細については各行政へお問合せ下さい。
東京都23区26年度緑化、遮熱への取り組み
千代田区 | 【平成26年度 ヒートアイランド対策助成】 ◇助成対象経費の50%又は塗布面積×4.5千円/㎡のいずれか小さい額 ◇限度額30万円 ◇ 問合せ先 環境安全部環境・温暖化対策課エネルギー対策係 03-5211-4256 http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/kankyo/hojo/heat-island.html |
港区 | 【高反射率塗料工事費助成】 ◇高反射率塗料等の材料費の全額または、塗料塗布面積(平方メートル)に2,000円を乗じた金額の いずれか小さい金額 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境リサイクル支援部環境課地球環境係 03-3578-2495 http://www.city.minato.tokyo.jp/chikyukankyou/kankyo-machi/kankyo/hojo/hansha.html |
中央区 | 【自然エネルギー機器・省エネルギー機器等の導入に関する助成金】 ◇10万円(戸建)、70万円(集合) ◇その他細かい規定あり ◇ 問合せ先 環境保全課計画推進係 03-3546-5406 http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jutaku.html 事業所向けは↓こちらをご参照ください。 http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/seisaku/taisaku/kikijosei/ecojosei_jigyosho.html |
新宿区 | 【平成26年度新宿区新エネルギー及び省エネルギー機器等導入補助金制度】 ◇塗装材料費全額 上限額30万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境清掃部-環境対策課 03-5273-3763 http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file10_01_00003.html |
台東区 | 【高反射塗料施工助成金制度(家庭・事業所向け)】 ◇2,000円×助成対象塗布面積(平方メートル)または、工事費用の2分の1のいずれか金額の低いほう (上限:15万円)) ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境課 普及啓発・みどり担当 03-5246-1281 https://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kankyo/jyoseiseido/high-reflect.html |
墨田区 | 【地球温暖化防止設備導入助成制度(26年度)】 ◇戸建て・事業所 工事に要する経費の10%で限度額20万円 ◇分譲集合住宅 工事に要する経費の10%で塗装面により限度額50万円~100万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境保全課 03-5608-6207 http://www.city.sumida.lg.jp/sumida_info/kankyou_hozen/ondanka_bousi/ecojyoseiseido.html |
江東区 | 【地球温暖化防止設備導入助成】 ◇塗料材料費全額(上限20万円、集合住宅は150万円) ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境清掃部 温暖化対策課 環境調整係 03-3647-6124 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kankyo/7276/43409.html 事業所向けは↓こちらをご参照ください。 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/kankyo/7276/jigyojosei.html |
品川区 | 【住宅改善工事助成事業(エコ・バリアフリー住宅改修)】 ◇工事費用(消費税抜きの額)の10% ◇上限額 ・区民 20万円 ・マンション管理組合 100万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 都市計画課住宅運営担当 03-5742-6777 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000013700/hpg000013682.htm |
世田谷区 | 世田谷区環境配慮型住宅リノベーション補助事業(住宅、分譲マンション)】 ◇区の耐震改修工事の助成と合わせて環境配慮型住宅リノベーションを行う場合、経費の15%相当の 額及び30万円のうち、いずれか低い額 ◇区の耐震改修工事の助成がない場合、経費の10%相当の額及び20万円のうち、いずれか低い額 ◇問い合せ先 住宅課 03-5432-2499(直通) http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/102/119/331/332/d00130733.html |
北区 | 【新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成】 ◇遮熱性塗料・塗布面積1平方メートル当たり1,000円または、助成対象経費の2分の1のうち、 少ないほうの金額(限度額:10万円) ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 生活環境部 環境課 環境政策係 03-3908-8603 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/300/030061.htm |
足立区 | 【環境配慮型機器等設置費補助制度】 ◇補助金額 全て足立区内での購入:1.2万円 それ以外地域での購入:1万円 ◇その他細かい規定あり ◇問合せ先 環境政策課管理係 03-3880-5935 https://www.city.adachi.tokyo.jp/kankyo/kurashi/kankyo/syouenekaden.html |
葛飾区 | 【平成26年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金】 ◇助成対象経費の1/4又は施工面積(㎡)×1,000円(助成単価)のいずれか小さい額 ◇その他細かい規定あり。 ◇問合せ先 環境課 温暖化対策担当係 03-5654-8228 https://www.city.katsushika.lg.jp/33/155/017837.html |
東京都23区 一般リフォーム助成
目黒区 | 【住宅リフォーム資金助成】 ◇工事費用(見積金額と実際の工事金額の低いほうの金額で税抜き)の10% ◇一般リフォーム工事 上限:10万円(千円未満切捨て) ◇ 問合せ先 住宅課 居住支援係 03-5722-9878 http://www.city.meguro.tokyo.jp/kurashi/sumai/enjo/reform/rifoumu.html |
大田区 | 【住宅リフォーム助成事業】 ◇1)他の助成制度と併願しない場合(工事費用の10%、上限20万円 2)他の助成制度と併願する場合(工事費用の5%、上限10万円) 3)吹付アスベスト除去工事(工事費用の10%、上限30万円) (1,000円未満は切り捨てます) ◇400件(助成総額4,000万円) ◇問合せ先 住宅課 03-5432-2499 https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/j_josei/jyutaku_reform_jyosei.html |
渋谷区 | 【住宅簡易改修工事費助成(2屋根・外壁等の改修および模様替えを行う外装工事)】 ◇消費税を除く工事費用の20%(1000円未満は切り捨てます) ◇上限額:10万円 ◇問合せ先 都市計画課都市計画係 03-3463-2619 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/house/shien_7.html |
豊島区 | 【住宅修繕・リフォーム資金助成事業】 ◇助成対象工事経費(消費税を除く)の30%以内 ◇上限額 ・修繕工事 10万円 ・リフォーム工事 20万円 ◇問合わせ先 都市整備部 住宅課 住宅相談G 03-3981-2683 http://www.city.toshima.lg.jp/machi/sumai_yuushi/032297.html |
東京都都下 助成金情報
羽村市 | 【創省エネルギー化助成限度額(助成額一覧「創省エネルギー化助成制度」】 ◇優先施工者 15,000円/㎡または150,000円のいずれか低い方 ◇一般施工者 10,000円/㎡または100,000円のいずれか低い方 ◇ 問合せ先 産業環境部 環境保全課 042-555-1111(環境保全係)内線224~226 http://www.city.hamura.tokyo.jp/0000006760.html |
東村山市 | 【住宅改修築費補助制度】 契約金額の5%、最高10万円(ただし、1千円未満は切り捨て) ◇問合せ先 市民部産業振興課 042-393-5111(内線2571-2576) http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kurashi/sumai/hojo/juutaku.html |
東大和市 | 【平成26年度住宅・店舗リフォーム資金助成制度】 ◇工事金額の5%以内で、最高10万円(1千円未満は切り捨てます。) ただし、平成26年度内(平成27年3月31まで)に工事業者に支払った金額が補助の対象 ◇問合せ先 産業振興課 商工観光係 042-563-2111(内線:1071) http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/31,55848,332,539,html |
他都市 助成金情報
秋田県 | 大仙市 | 【平成25年度大仙市住宅リフォーム支援事業】 ◇全体工事費の10%(全体の工事費は税込) ◇上限額 20万円 ◇ 問合せ先 大仙市建築部建築住宅課 営繕班 0187-66-4909 http://www.city.daisen.akita.jp/docs/2014032700010/ |
群馬県 | 渋川市 | 【渋川市省エネ化等住宅リフォーム促進事業】 ◇20万円(消費税及び地方消費税を含む)以上の住宅リフォーム工事に対し、 工事費の10%を補助 ◇上限額 10万円 ◇問合せ先 建築部建築住宅課 0279-22-2072 http://www.city.shibukawa.lg.jp/kurashi/sumai/jyutakurehome.html |
埼玉県 | さいたま市 | 【「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助金】 ◇塗装面積1平方メートルあたり500円 ◇上限額 ・戸建住宅 5万円 ・集合住宅 50万円 ◇市内事業者加算額 補助金額の2分の1または2万円のどちらか低い額 ◇問合せ先 環境局 環境共生部 地球温暖化対策課 048-829-1324 http://www.city.saitama.jp/001/009/015/002/index.html |
埼玉県 | 川越市 | 【川越市住宅改修補助金】 ◇改修工事費用(税抜)の5%( 1千円未満切捨て) ◇限度額 8万円 ◇問合せ先 産業観光部 産業振興課 商業振興担当 049-224-5934 http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1332295589077/ |
埼玉県 | 東松山市 | 【省エネ・バリアフリー住宅改修補助金交付制度】 ◇ 補助対象工事に要した費用に100分の20を乗じて得た額 (当該額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。) ◇上限額 20万円 ◇問合せ先 東松山市 都市整備部 まちづくり住宅課 0493-21-1425(直通) http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/kurashi/sumai/home/1350528902394.html |
埼玉県 | 上尾市 | 【上尾市省エネ住宅改修補助金(平成26年度)】 ◇対象工事に要した費用に10分の1を乗じて得た額とし、組み合わせた場合でも、 20万円を限度とする ◇問合せ先 環境政策課 048-775-6925 http://www.city.ageo.lg.jp/page/037114032401.html |
愛知県 | 新城市 | 【「平成26年度」木造住宅省エネ改修補助制度】 ◇補助対象兵費の1/2 ◇上限額 20万円 ◇問合せ先 環境部 地球エネルギー推進課 0536-23-7690 http://www.city.shinshiro.lg.jp/index.cfm/6,36251,140,635,html |
石川県 | 【エコ住宅整備促進補助金】 ◇ 上限額 2万円 ◇問合せ先 所属課:環境部地球温暖化対策室 076-225-1462 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/ecojyuutaku_seibi.html |
|
富山県 | 小矢部市 | 【遮熱性塗装等施工事業助成金】 ◇2,000円/㎡ただし、限度額2万円 ◇屋根、窓ともに施工した場合の限度額は4万円 ◇問合せ先 生活環境課 0766-67-1760 http://syougai.city.oyabe.toyama.jp/project/1121500/190/190_18.htm |
福井県 | 福井市 | 【遮熱性塗装等施工事業補助金(地域限定)】 ◇助成対象経費の1/5もしくは、施工面積×5,000円のいずれか低い額 ◇上限額 20万円 ◇問合せ先 市民生活部 環境課 0776-20-5398 http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/kankyo/hojyo/midori.html |
大阪府 | 高槻市 | 【平成26年度民間事業者省エネルギー設備等導入事業費補助金】 ◇設置費等の3分の1 ◇上限額 100万円 ◇問合せ先 高槻市 産業環境部 環境緑政課 072-674-7483 http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/sangyou/kankyour/ gyomuannai/heatisland/hojoseido/minkanhojokin.html |
京都府 | 【エコ・省エネに関する補助制度】 ◇3万円/式 ◇問合せ先 京安心すまいセンター 耐震・エコ助成ホットライン 075-744-1631 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/cmsfiles/contents/0000163/163868/sheet1.pdf |
|
山口県 | 山口市 | 【住まい安心安全・省エネ改修資金助成事業】 ◇工事金額(消費税及び地方消費税を除く)の10% ◇上限額 10万円 ◇問合せ先 山口商工会議所 (代)083-925-2300 山口県中央商工会 (代)0836-65-2129 徳地商工会 (代)0835-52-0026 http://www.city.yamaguchi.lg.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=11323 |
福岡県 | 北九州市 | 【住まいの向上リフォーム促進事業(平成26年度住宅リフォーム補助)】 ◇3万円/式 ◇問合せ先 建築都市局住宅部住まい向上支援課 093-582-2777 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ken-to/07200010.html |