Warning: Use of undefined constant img1 - assumed 'img1' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 22
Warning: Use of undefined constant img4 - assumed 'img4' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: Use of undefined constant img - assumed 'img' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/2/idosense/web/miracool.jp/wp-content/themes/miracool/page-work-data.php on line 36
施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
---|---|---|---|
1月 | 鹿児島県 | JA共済連 倉庫屋根 | 650m2 |
2月 | 東京都 | ブリヂストン(株) 工場天窓 | 50㎡ |
3月 | 静岡県 | (株)チキリ 倉庫屋根 | 250㎡ |
3月 | 宮城県 | (株)仙台ニコン 工場屋根 | 1,000㎡ |
4月 | 神奈川県 | 内外輸送(株) 消化液タンク | 1基 |
5月 | 神奈川県 | エイボン・プロダクツ(株) | 450㎡ |
5月 | 山形県 | 黄河電機(株) 配電盤 | 500㎡ |
5月 | 神奈川県 | (株)野毛電気工業 工場屋根 | 1,200m2 |
5月 | 福島県 | 根津鋼材(株) 郡山工場 | 1,700m2 |
6月 | 埼玉県 | ディーアイエス物流(株) 倉庫屋根 | 2,000㎡ |
6月 | 静岡県 | 東タイ(株) 富士物流センター 事務所屋根 | 40㎡ |
6月 | 静岡県 | 伊豆箱根鉄道(株) 伊豆三津シーパラダイス放送ブース | 1基 |
6月 | 埼玉県 | 明治製菓(株) 関東工場 屋根 | 1,000㎡ |
6月 | 新潟県 | トラヤ工務店 事務所屋根 | 150m2 |
6月 | 山形県 | 黄河電機(株) 配電盤 | 1,200㎡ |
6月 | 岐阜県 | (株)日比谷鉄鋼 | 650㎡ |
7月 | 千葉県 | アイ・ティー・エス ファーム(株) 鶏卵荷捌き場屋根 | 2,000㎡ |
7月 | 千葉県 | 東京ガス(株) 袖ヶ浦工場 LNGタンク | 6,000㎡ |
7月 | 岐阜県 | (株)ヤマザキマザック 工場屋根 | 65,000㎡ |
7月 | 佐賀県 | 資生堂物流サービス(株) 九州商品センター 屋根 | 8,000㎡ |
7月 | 神奈川県 | (株)一条機械製作所 工場屋根 | 1,200㎡ |
7月 | 静岡県 | イオインダストリー(株) 工場屋根 | 1,000㎡ |
7月 | 埼玉県 | かみひろや幼稚園 屋根 | 400㎡ |
7月 | 静岡県 | (株)マルヤ水産 第一工場 屋根 | 400㎡ |
7月 | 山形県 | オーデリック(株) 山形工場 屋根 | 2,300㎡ |
7月 | 静岡県 | 明治製菓(株) 東海工場 空圧室屋根 | 120㎡ |
7月 | 静岡県 | 佐政水産(株) 冷蔵庫棟・作業場屋根 | 600㎡ |
8月 | 静岡県 | JA静岡経済連 加藤牧場飼料タンク 1基 | 35㎡ |
8月 | 長野県 | 天竜精機(株) 工場屋根 | 3,500㎡ |
8月 | 広島県 | (株)河原 工場屋根 | 2,000㎡ |
8月 | 埼玉県 | 日立金属(株) 熊谷軽金属工場 屋根 | 80㎡ |
8月 | 静岡県 | (株)三共製作所 | 900㎡ |
8月 | 静岡県 | 小野医院 自宅屋根 | 250㎡ |
8月 | 静岡県 | 沼津市役所 沼津市立浮島中学校 体育館屋根 | 1,000㎡ |
8月 | 静岡県 | 坂東製粉(株) 倉庫屋根・製品タンク | 300㎡ |
8月 | 神奈川県 | (株)コスモテック | 80㎡ |
8月 | 熊本県 | 江原中学校 | 100㎡ |
8月 | 熊本県 | 三和中学校 | 100㎡ |
8月 | 大阪府 | アイ電気通信(株) | 100㎡ |
8月 | 大阪府 | (株)高山商店 | 400㎡ |
9月 | 東京都 | 大久保紙店 | 300㎡ |
9月 | 東京都 | 川崎汽船(株) 40フィートコンテナ | 1基 |
9月 | 東京都 | 根津鋼材(株) 事務所屋根 | 250㎡ |
10月 | 大阪府 | 寿産業(株) | 250㎡ |
10月 | 静岡県 | 掛川市立総合病院 | 730㎡ |
11月 | 埼玉県 | 信越ポリマー(株) 貯水槽 | 100㎡ |
12月 | 三重県 | (株)パールライス三重 | 1,000㎡ |
12月 | 静岡県 | (株)フジタ | 1,200㎡ |
12月 | 東京都 | スリーボンド高分子(株) | 400㎡ |
12月 | 神奈川県 | セサミスポーツクラブ屋根 | 2,500㎡ |
12月 | 大阪府 | (株)ライフコーポレーション スーパー店舗屋根 | 100㎡ |
12月 | 長野県 | 小諸西幼稚園 | 1,000㎡ |
各地 | 個人住宅 | 6戸 | |
Jan | Malaysia | Nichicon ( M ) Sdn. Bhd. - Material Warehouse | 120㎡ |
Jan | Malaysia | Nichicon ( M ) Sdn. Bhd. - Factory Roof | 10,000㎡ |
Mar | Malaysia | Matsushita Electric Co.,Ltd. ( M ) Berhad - Roof of Prayer's Room |
160㎡ |
Mar | Malaysia | Matsushita Electric Co.,Ltd. ( M ) Berhad - Factory Roof | 1,860㎡ |
Apr | Malaysia | Matsushita Electric Co.,Ltd. ( M ) Berhad - Factory Roof | 1,900㎡ |
Jun | Malaysia | S.E.H. Malaysia Sdn. Bhd. - Factory Roof | 1,500㎡ |
Jul | Malaysia | Shin-Etsu ( M ) Sdn. Bhd. - Office Roof | 950㎡ |