施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
---|---|---|---|
1月 | 静岡県 | 臼井国際産業(株) 長沢西工場 C棟屋根 | 2,726m2 |
1月 | 静岡県 | 臼井国際産業(株) 長沢西工場 D棟屋根 | 962m2 |
1月 | 静岡県 | 臼井国際産業(株) 長沢西工場 B棟屋根 | 485m2 |
1月 | 宮城県 | (株)パブコ仙台 トラック屋根 | 80㎡ |
2月 | 静岡県 | (有)小沢溶接所 工場屋根 | 956m2 |
2月 | 福岡県 | 新自工(株) トラック屋根 | 80㎡ |
2月 | 静岡県 | (株)寺岡製作所 函南工場屋根 | 218㎡ |
3月 | 静岡県 | (株)リコー沼津 事業所屋根 | 170㎡ |
3月 | 福島県 | 根津鋼材(株) 須賀川営業所屋根 | 1,200㎡ |
3月 | 福岡県 | 福岡ポン洋酒 営業所屋根 | 220m2 |
4月 | 富山県 | 日本エタノール(株) 中間タンクヤード | 240m2 |
4月 | 千葉県 | 大倉物産(株) 事務所屋根 | 1,300m |
4月 | 愛知県 | 美鈴工業(株) 本庄工場屋根 | 800m2 |
4月 | 岡山県 | (有)敦土産業 加工工場屋根 | 80㎡ |
4月 | 富山県 | 婦負森林組合 加工センター屋根 | 139㎡ |
4月 | 福井県 | 日信化学工業(株) 武生工場キュービクル | 38㎡ |
4月 | 富山県 | 福岡町役場 道路用施設 | 230m2 |
4月 | 栃木県 | サントリー(株) 梓の森工場 倉庫屋根 | 3,600m2 |
5月 | 茨城県 | 東京フード(株) 工場屋根 | 1,000m2 |
5月 | 埼玉県 | 明治製菓(株) 関東工場屋根 | 1,000㎡ |
6月 | 富山県 | 麻生製粉 工場製品貯蔵所外壁 | 360㎡ |
6月 | 富山県 | (株)スギタニ 屋根 | 995m2 |
6月 | 埼玉県 | YKKニューマックス(株) 上尾工場4号館 | 1,060m2 |
6月 | 石川県 | (株)小松製作所 粟津第3工場 | 4,133m2 |
6月 | 石川県 | (株)小松製作所 粟津第5工場 | 2,464㎡ |
6月 | 富山県 | タカラスタンダード(株) 北陸工場屋根 | 499m2 |
6月 | 神奈川県 | 日本ポリウレタン工業(株) 総合研究所 | 1,200㎡ |
6月 | 静岡県 | 東京電力(株) 三島工務店 | 40m2 |
6月 | 静岡県 | (有)篠ヶ瀬工業所 笠井工場 | 580㎡ |
6月 | 富山県 | (株)スギタニ 屋根 | 662m2 |
6月 | 福井県 | 日信化学工業(株) 武生工場 キュービクル | 112m2 |
6月 | 埼玉県 | (株)ユーバーツ 事務所西側・第3工場 | 450m2 |
7月 | 神奈川県 | (株)データキーピングサービス 厚木倉庫 第1・2棟 | 2,600m2 |
7月 | 静岡県 | (株)富士テクニカ 清水工場 | 1,570㎡ |
7月 | 静岡県 | 東芝機械(株) 沼津事業所 | 648㎡ |
7月 | 大阪府 | 三井化学(株) 大阪工場屋根 | 230m2 |
7月 | 福岡県 | 三井化学(株) 大牟田工場 | 80m2 |
7月 | 埼玉県 | 明治製菓(株) 関東工場 | 1,600m2 |
7月 | 東京都 | 江戸川区立小岩第二中学校 体育館屋根 | 1,500m2 |
7月 | 栃木県 | サントリー(株) 梓の森工場 配送センター | 1,100㎡ |
8月 | 千葉県 | デンカポリマー(株) 屋根 | 600㎡ |
8月 | 栃木県 | 小山鋼材(株) | 242㎡ |
8月 | 東京都 | 中野区立桃園第二小学校 体育館屋根 | 600m2 |
9月 | 静岡県 | 米久(株) 富士工場 工場屋根 | 5,200m2 |
9月 | 福岡県 | 西鉄観光バス(株) 屋根 | 150m2 |
9月 | 神奈川県 | ライオン(株) 小田原工場 | 1,000m2 |
9月 | 長野県 | (株)マルイチ産商 上田支店及び工場屋根 | 4,200m2 |
10月 | 新潟県 | 柏崎ピストンリング(株) 工場屋根 | 2,500m2 |
10月 | 千葉県 | (株)東管 倉庫屋根 | 200m2 |
10月 | 富山県 | (株)三国屋善五郎商店 屋根・外壁 | 126㎡ |
10月 | 富山県 | 土屋税理士事務所 | 459m2 |
10月 | 神奈川県 | 富士フィルム(株) 足柄工場タンク | 3,600m2 |
11月 | 千葉県 | 中本医院 屋根 | 200m2 |
11月 | 静岡県 | 臼井国際産業(株) 新長沢南工場 折板屋根 | 444㎡ |
12月 | 埼玉県 | 平和食品工業(株) 埼玉工場 倉庫屋根 | 1,000m2 |
12月 | 静岡県 | 臼井国際産業(株) 高圧管工場 | 444m2 |
各地 | 個人住宅 | 3戸 | |
Jan | Malaysia | OTEC ( S ) Pte. Ltd. - Chemical Storage Tank | 6tanks |
Mar | Thailand | Sumitomo Denso Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. - Roof | 2,500㎡ |
Mar | Thailand | House | 200㎡ |
Apr | Thailand | Dainichi Color (Thailand) Co.,Ltd. - Factory Roof | 1,800㎡ |
Apr | Thailand | Enkei Thai Co.,Ltd | 400㎡ |
Apr | Thailand | Ueno Fine Chemical Industry (Thailand) Co.,Ltd. - FRP Tank and Office |
1,600㎡ |
Apr | Thailand | NET Chemical Container - Tank | 200㎡ |
Apr | Thailand | Pioneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. - Roof | 80㎡ |
Apr | Malaysia | Toshiba Electric ( M ) Sdn. Bhd. - Factory Roof | 9,200㎡ |
May | Thailand | Siam Family Mart Co.,Ltd. - Store Roof | 200㎡ |
Jul | Malaysia | NEC Semiconductors ( M ) Sdn. Bhd. - Factory Roof | 3,000㎡ |
Jul | Malaysia | Panasonic AVC Networks Kuala Lumpur Berhad - Factory Roof |
3,460㎡ |
Aug | Thailand | Koyo Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. - Factory Roof | 1,200㎡ |
Aug | Thailand | Kohbunshi (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 6,500㎡ |
Sep | Thailand | Takahashi Plastic Ltd. - Factory | 400㎡ |
Sep | Malaysia | NEC Semiconductors ( M ) Sdn. Bhd. - Factory Roof | 3,400㎡ |
Oct | Thailand | Komatsu Seiki (Thailand) Co.,Ltd. - Factory | 2,500㎡ |
Nov | Thailand | Koyo Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. | 4,500㎡ |