岐阜県 物流センター屋根(鋼板)
ミラクールS100クールホワイト施工
岐阜県 工場屋根(鋼板)
ミラクールS100クールホワイト施工
静岡県 山梨森紙業(株)屋根(折板)
ミラクールS100クールホワイト施工
施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
---|---|---|---|
1月 | 東京都 | 千代田区立九段中等教育学校 | 1,500m2 |
1月 | 神奈川県 | ソニー(株) 厚木テクノロジーセンター 事務所屋根 | 8,220㎡ |
1月 | 兵庫県 | こうべ環境未来館 | 392m2 |
1月 | 岡山県 | 三菱化学(株) タンク及び屋根 | 300㎡ |
1月 | 岡山県 | 日本エクスラン工業(株) 岡山工場 折板屋根 | 161㎡ |
1月 | 広島県 | 中国エネルギアコミュニケーションズ | 250㎡ |
1月 | 熊本県 | 水俣市立袋小中学校体育館 | 1,500㎡ |
1月 | 熊本県 | 水俣市小学校体育館屋根 | 392㎡ |
2月 | 静岡県 | マルニうなぎ加工(株) | 2,282㎡ |
2月 | 静岡県 | 東セロ(株) 古河工場 | 2,250m2 |
2月 | 静岡県 | FRP製貯配タンク | 50㎡ |
2月 | 静岡県 | すずよし塗装(株) 倉庫屋根 | 480㎡ |
2月 | 兵庫県 | (株)クボタ 阪神工場 ガルバ鋼板屋根 | 750㎡ |
2月 | 愛知県 | 東邦ガス(株) 体育館 | 375m2 |
2月 | 広島県 | アリフク(株) スレート170㎡・新板130㎡ | 300m2 |
3月 | 茨城県 | 葉山産婦人科 | 140㎡ |
3月 | 東京都 | (株)共進 | 150m2 |
3月 | 滋賀県 | (株)ダイセン工業 | 1,150m2 |
3月 | 愛知県 | (株)アック CS第二工場 折板屋根 | 200㎡ |
3月 | 岡山県 | (株)フヂミ製薬所 タンク | 50m2 |
3月 | 岡山県 | JFEコンテイナー(株) 水島工場 | 2,000㎡ |
3月 | 広島県 | 西川ゴム工業(株) スレート屋根 | 150㎡ |
3月 | 広島県 | 陸上自衛隊海田市駐屯地 | 780㎡ |
3月 | 宮崎県 | 航空自衛隊新田原基地 | 867㎡ |
3月 | 沖縄県 | (株)デンソーサービス沖縄 | 550㎡ |
4月 | 東京都 | TIS(株) 東京第3センター | 5,000m2 |
4月 | 埼玉県 | みずほ台産婦人科 | 200m2 |
4月 | 京都府 | 京栄産業(株) | 100m2 |
4月 | 愛知県 | (株)ジェイ・エス・ピー スレート屋根 | 223m2 |
4月 | 岐阜県 | カイインダストリーズ(株) 本社工場 | 2,352m2 |
4月 | 岐阜県 | カイインダストリーズ(株) 本社工場 | 7,289m2 |
4月 | 福岡県 | (株)オクジュー 宇美工場 | 150m2 |
4月 | 和歌山県 | 旭化成ケミカルズ㈱ 和歌山工場タンク | 75m2 |
5月 | 茨城県 | JSRオプテック(株) ガルバリウム鋼板屋根 | 1,200㎡ |
5月 | 千葉県 | 三英化学(株) 小見川工場 | 370㎡ |
5月 | 千葉県 | エスフーズ(株) 船橋第二工場 タンク | 75㎡ |
5月 | 神奈川県 | 藤沢紙工(株) | 2,400㎡ |
5月 | 栃木県 | (株)東セロ 古河工場 | 1,725㎡ |
5月 | 福井県 | 文明堂書店 | 892㎡ |
5月 | 愛知県 | 東海大王製紙パッケージ(株) | 2,750㎡ |
5月 | 愛知県 | 森永乳業(株) 中京工場 | 225㎡ |
5月 | 愛知県 | (株)志水製作所 尾西工場 | 400㎡ |
5月 | 愛知県 | アーチしばた | 140㎡ |
5月 | 愛知県 | (株)NIPPO 愛知統括事業所 折板屋根 | 370㎡ |
5月 | 大阪府 | (株)日之出線材 | 675㎡ |
5月 | 岡山県 | 北興化学工業(株) | 750㎡ |
5月 | 岡山県 | 水島鋼板興業(株) 事務所 鋼板屋根 | 332㎡ |
5月 | 愛媛県 | 西条中央病院 屋上(アスファルト防水) | 740㎡ |
5月 | 愛媛県 | 西条中央病院 屋上(アスファルト防水) | 2,200㎡ |
5月 | 福岡県 | (株)NIPPO 福岡合材工場 事務所屋根 | 40㎡ |
5月 | 熊本県 | らくのうマザーズ会員様 | 660㎡ |
6月 | 茨城県 | 牛舎屋根 | 150㎡ |
6月 | 千葉県 | 出光興産(株) 中央研究所 | 150㎡ |
6月 | 千葉県 | 富士化学工業(株) | 225㎡ |
6月 | 千葉県 | 新家工業(株) | 375㎡ |
6月 | 東京都 | 豊島区内マンション | 120㎡ |
6月 | 東京都 | (株)クレッセント 社屋屋根 | 200㎡ |
6月 | 東京都 | (株)ドルフィンKOTO | 375㎡ |
6月 | 埼玉県 | (株)木屋製作所 埼玉工場 事務所屋根 | 550㎡ |
6月 | 埼玉県 | (株)ぬく井 書籍倉庫 | 1,500㎡ |
6月 | 埼玉県 | 関東三英(株) | 335㎡ |
6月 | 栃木県 | 第一電子工業(株) | 1,840㎡ |
6月 | 群馬県 | 朝倉染布(株) 事務所屋根 | 130㎡ |
6月 | 群馬県 | (株)大桐 | 230㎡ |
6月 | 群馬県 | (株)柿沼製作所 | 1,203㎡ |
6月 | 静岡県 | (株)リヒトラブ | 3,750㎡ |
6月 | 静岡県 | (株)テレビ静岡 旧館増築部折板屋根 | 450㎡ |
6月 | 静岡県 | (株)コーゲツ 折板屋根 | 650㎡ |
6月 | 長野県 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央(株) 松本事業所棟屋根 |
150㎡ |
6月 | 三重県 | (株)東亜機工 | 150㎡ |
6月 | 三重県 | マツオアカ建機(株) | 150㎡ |
6月 | 愛知県 | カゴメ(株) 小坂井工場 | 1,500㎡ |
6月 | 愛知県 | 森永乳業(株) 中京工場 | 300㎡ |
6月 | 愛知県 | 伊東製作所 | 450㎡ |
6月 | 岐阜県 | 大洋電機(株) 岐阜羽島工場 | 3,125㎡ |
6月 | 岐阜県 | スギケー精工(株) | 1,050㎡ |
6月 | 大阪府 | (有)アサカ 自宅及び工場 | 350㎡ |
6月 | 兵庫県 | (株)阪神技術研究所 | 500㎡ |
6月 | 兵庫県 | うめ丸観光旅館 屋上(シート防水) | 990㎡ |
6月 | 兵庫県 | うめ丸観光旅館 鋼板屋根 | 350㎡ |
6月 | 岡山県 | 岡山大学教育学部 屋上(シート防水) | 907㎡ |
6月 | 広島県 | 中国エネルギアコミュニケーションズ | 150㎡ |
6月 | 鳥取県 | (株)井ゲタ竹内 | 70㎡ |
6月 | 鳥取県 | (株)井ゲタ竹内 | 630㎡ |
6月 | 鳥取県 | (株)井ゲタ竹内 | 1,680㎡ |
6月 | 大分県 | (株)NIPPO 日田出張所 屋根 | 150㎡ |
6月 | 熊本県 | らくのうマザーズ会員様 | 1,130㎡ |
6月 | 熊本県 | らくのうマザーズ会員様 | 1,400㎡ |
7月 | 岩手県 | 東日本旅客鉄道(株) 盛岡支社 信号通信設備 | 20㎡ |
7月 | 茨城県 | 牛舎屋根 | 150㎡ |
7月 | 千葉県 | 協和発行ケミカル(株) | 300㎡ |
7月 | 東京都 | 田園調布学園大学 | 170㎡ |
7月 | 東京都 | (株)メイワ・イーシー 分室屋根(カラーベスト) | 80㎡ |
7月 | 神奈川県 | 海老名総合病院 屋上防水屋根 | 850㎡ |
7月 | 神奈川県 | 柴崎商営産業(株) | 75㎡ |
7月 | 神奈川県 | 鎌倉市雪ノ下の複合店舗「こもれび禄岸」 | 225㎡ |
7月 | 神奈川県 | (株)NIPPO 横浜合材工場 事務所及び台貫所屋根 | 350㎡ |
7月 | 埼玉県 | 札内工業(株) 川島工場 | 20㎡ |
7月 | 埼玉県 | (株)NIPPO 埼玉統括事業所屋根 | 1,200㎡ |
7月 | 埼玉県 | 昭和機器工業(株) | 3,000㎡ |
7月 | 埼玉県 | 伸栄化学産業(株) | 1,050㎡ |
7月 | 埼玉県 | 日産部品埼玉販売(株) 事務所屋根 | 265㎡ |
7月 | 埼玉県 | 北埼ダンボール工業(株) | 580㎡ |
7月 | 栃木県 | (株)友和環境 壬生リサイクルセンター屋根 | 1,250㎡ |
7月 | 長野県 | (株)みすずコーポレーション | 30㎡ |
7月 | 長野県 | サンニクス | 764㎡ |
7月 | 新潟県 | エヌ・エス・エス(株) | 5,170㎡ |
7月 | 新潟県 | (株)ゲーゼム | 1,363㎡ |
7月 | 石川県 | 暁化学工業(株) | 825㎡ |
7月 | 三重県 | コマツリフト(株) 三重中央支店 | 375㎡ |
7月 | 三重県 | 積水テクノ成型(株) | 617㎡ |
7月 | 三重県 | (株)日本メディア 本社 | 150㎡ |
7月 | 愛知県 | 森永乳業(株) 中京工場 | 150㎡ |
7月 | 愛知県 | (株)日本総合施設 | 170㎡ |
7月 | 愛知県 | (株)冨窪精機 小牧工場 | 60㎡ |
7月 | 愛知県 | 泉万醸造(株) | 474㎡ |
7月 | 愛知県 | イチビキ(株) 第二工場 | 951㎡ |
7月 | 愛知県 | (株)サンデリカ 名古屋事業所 | 75㎡ |
7月 | 愛知県 | (株)シンホリ | 1,898㎡ |
7月 | 岐阜県 | 平三(株) | 95㎡ |
7月 | 岐阜県 | (有)三万 | 1,500㎡ |
7月 | 岐阜県 | 帝国ピストリング(株) 岐阜工場 | 2,075㎡ |
7月 | 岐阜県 | (株)孝士事務所 | 75㎡ |
7月 | 岐阜県 | 岐阜グランドホテル | 800㎡ |
7月 | 岐阜県 | ヨーコン | 75㎡ |
7月 | 岐阜県 | 鍋谷バイテック(株) | 2,100㎡ |
7月 | 大阪府 | 日本機電(株) | 675㎡ |
7月 | 兵庫県 | セッツカートン(株) 小野工場 | 12,000㎡ |
7月 | 兵庫県 | ケンコーマヨネーズ(株) 西神戸工場 | 225㎡ |
7月 | 広島県 | 丸善製薬(株) 本社屋上(シート防水) | 190㎡ |
7月 | 広島県 | 山崎製パン(株) 広島工場 | 150㎡ |
7月 | 広島県 | JFE電制(株) | 20㎡ |
7月 | 福岡県 | (株)ランテック 定温倉庫 | 4,000㎡ |
7月 | 熊本県 | らくのうマザーズ会員様 | 1,050㎡ |
7月 | 熊本県 | らくのうマザーズ会員様 | 920㎡ |
8月 | 福島県 | コンテナハウス 86台 | 5,800㎡ |
8月 | 千葉県 | 藤恵工業(株) | 201㎡ |
8月 | 千葉県 | 出光ユニテック(株) | 1,875㎡ |
8月 | 千葉県 | 新家工業(株) | 300㎡ |
8月 | 千葉県 | (株)市原組 社屋屋上 | 205㎡ |
8月 | 東京都 | リョービ(株) 東京支店 | 1,700㎡ |
8月 | 東京都 | サレジオ工業高等専門学校 工房室屋根 | 858㎡ |
8月 | 埼玉県 | (株)ぬく井 トウエル倉庫 オーバースライダー | 75㎡ |
8月 | 埼玉県 | コマツリフト(株) 熊谷支店 | 1,000㎡ |
8月 | 群馬県 | (株)日立物流 折板屋根 | 2,937㎡ |
8月 | 静岡県 | デン・トウカイ(株) | 450㎡ |
8月 | 静岡県 | 佐久間特殊鋼(株) | 2,000㎡ |
8月 | 新潟県 | 北星産業(株)(コメリグループ) | 20,046㎡ |
8月 | 岐阜県 | (有)カーメンテナンスオートプロ瑞穂 | 300㎡ |
8月 | 京都府 | 長岡第十小学校 体育館 | 1,050㎡ |
8月 | 大阪府 | (財)関西電気保安協会 屋根(カラーベスト) | 370㎡ |
8月 | 岡山県 | (株)サンデリカ 讃岐事業所 | 75㎡ |
8月 | 岡山県 | (株)林原生物化学研究所 | 140㎡ |
8月 | 鹿児島県 | (株)タイヨー | 1,875㎡ |
9月 | 千葉県 | 陽品運輸倉庫(株) 研修所及びアパート | 657㎡ |
9月 | 千葉県 | 住友ナコマテリアルハンドリング販売(株) 市川営業所 |
525㎡ |
9月 | 東京都 | 東都化学工業(株) 巣鴨本社 | 350㎡ |
9月 | 栃木県 | フジッコ(株) | 900㎡ |
9月 | 熊本県 | 三菱電機(株) キュービルク | 525㎡ |
10月 | 千葉県 | 山九(株) 君津支店 整備サブセンター屋根 | 1,950㎡ |
10月 | 埼玉県 | ミドリ安全(株) 草加工場 屋根 | 2,382㎡ |
10月 | 埼玉県 | 海幸水産(株) トラック屋根4台分 | 20㎡ |
10月 | 埼玉県 | ニッコー(株) | 1,414㎡ |
10月 | 神奈川県 | (株)ミツハシ 港北工場 | 735㎡ |
10月 | 静岡県 | 山梨森紙業(株) 折板屋根 | 6,000㎡ |
10月 | 愛知県 | マンション屋上 | 113㎡ |
10月 | 滋賀県 | (株)THQ製作所 | 3,360㎡ |
10月 | 広島県 | JFEコンテイナー(株) 水島工場 | 10,000㎡ |
10月 | 広島県 | JFEコンテイナー㈱ 水島工場 物置・自転車置場他 | 750㎡ |
10月 | 山口県 | 宇部興産(株) 本社工場 | 20㎡ |
10月 | 山口県 | セントラル硝子(株) タンク | 600㎡ |
11月 | 神奈川県 | (株)オーバル 横浜第2工場 屋根 | 1,780㎡ |
11月 | 石川県 | (株)ツカサ製作所 | 34㎡ |
11月 | 愛知県 | サンエイ糖化(株) | 490㎡ |
11月 | 岐阜県 | 岐阜グランドホテル | 306㎡ |
11月 | 三重県 | 東邦ガス(株) 四日市工場 守衛室屋根 | 150㎡ |
11月 | 大阪府 | ケンコーマヨネーズ(株) 西日本工場 | 70㎡ |
12月 | 千葉県 | 住友ナコマテリアルハンドリング販売(株) 千葉営業所 整備工場棟及び事務所棟屋根 |
500㎡ |
12月 | 埼玉県 | 住友ナコマテリアルハンドリング販売(株) 川口営業所 整備工場棟及び事務所棟屋根 |
936㎡ |
12月 | 群馬県 | サントリー酒類(株) 利根川ビール工場 | 2,192㎡ |
12月 | 岡山県 | 岡山大学 屋上(シート防水・ウレタン防水) | 800㎡ |
12月 | 山口県 | 宇部興産(株) SNSタンク | 154㎡ |
12月 | 山口県 | 宇部興産(株) スレート屋根 | 50㎡ |
12月 | 香川県 | 大倉工業(株) 折板屋根 | 1,145㎡ |
各地 | 個人住宅 | 78戸 | |
Jan | Thailand | Toshiba Liting - Factory roof | 1,600㎡ |
Mar | Thailand | FC Laboratories - Warehouse Roof | 13,200㎡ |
Mar | Thailand | FC Laboratories - Warehouse | 1,900㎡ |
Mar | Thailand | Nittsu - 1&2Warehouse | 15,000㎡ |
Mar | Thailand | Bridgestone Bandog - 7 Shutters | 120㎡ |
Mar | Thailand | UN- Habitat Pilot Project | 600㎡ |
Apr | China | Nanjing Sharp Electronics Co., Ltd. - Factory roof | 13,200㎡ |
Apr | Thailand | FC Laboratories - Factory | 1,600㎡ |
May | Thailand | Shibaura - Warehouse Roof | 200㎡ |
May | Thailand | Matsushita Korat - Factory roof | 13,000㎡ |
Jun | Thailand | Sumitomo Electric - Factory | 8,658㎡ |
Jul | China | Gultech (Suzhou) Electronics CO.,LTD. | 345㎡ |
Jul | China | TOTO Eastchina CO.,LTD. | 392㎡ |
Aug | China | Rittal Electro-Mechanical Technology (Shanghai) CO.,LTD. | 89㎡ |
Aug | Thailand | Yamashita Mold Thailand | 1,400㎡ |
Sep | Israel | Trial test | 144㎡ |