施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
---|---|---|---|
1月 | 東京都 | 三菱倉庫(株) 青海2号事務所 | 296㎡ |
1月 | 埼玉県 | 日本スタンゲ(株) 川越工場 増築棟屋 | 646㎡ |
1月 | 埼玉県 | 日本スタンゲ(株) 川越新工場 | 418㎡ |
1月 | 埼玉県 | 全国酪農協同組合連合会 佐山包装・冷蔵庫・ミックス棟 | 2,571㎡ |
1月 | 神奈川県 | (株)サンキMOBECA | 150㎡ |
1月 | 徳島県 | 四国化工機(株) 危険物倉庫 鋼板屋根遮熱塗装 | 195㎡ |
1月 | 徳島県 | 四国化工機(株) 危険物倉庫 鋼板屋根遮熱塗装 | 273㎡ |
1月 | 徳島県 | 四国化工機(株) 生産棟 鋼板屋根遮熱塗装 | 1,226㎡ |
1月 | 愛媛県 | 大富士製紙㈱ 工場棟 | 2,301㎡ |
1月 | 福岡県 | (株)中島田鉄工所 | 5,020㎡ |
1月 | 埼玉県 | 平和食品工業(株) | 1,000㎡ |
1月 | 埼玉県 | 東京企画装飾(株) 作業所 | 850㎡ |
2月 | 埼玉県 | 丸和運輸機関 加須物流センター(株) | 2,556㎡ |
2月 | 大阪府 | カワセ産業(株) 工場屋根、庇 | 1,638㎡ |
2月 | 愛媛県 | エノキバルプ(株) 加工工場 | 819㎡ |
2月 | 香川県 | (株)伏見製薬所 | 850㎡ |
3月 | 埼玉県 | 曽田香料(株) 天然物工場 | 160㎡ |
3月 | 埼玉県 | (株)ユーコム | 616㎡ |
3月 | 埼玉県 | (株)ナカキン | 1,638㎡ |
3月 | 大阪府 | (株)スズヤス 埼玉支店 | 7,899㎡ |
3月 | 滋賀県 | 日世(株) びわ湖工場 | 3,101㎡ |
3月 | 長崎県 | Honda Cars 長崎 大村松並店 | 80㎡ |
3月 | 長崎県 | Honda Cars 長崎 オートテラス長崎 | 80㎡ |
3月 | 山口県 | 山九㈱ 加工工場 | 600㎡ |
4月 | 栃木県 | 東洋リネンサプライ(株) 栃木工場 | 1,580㎡ |
4月 | 埼玉県 | (株)新広社 第二工場 | 716㎡ |
4月 | 千葉県 | 千葉製粉(株) レオバール工場 | 324㎡ |
4月 | 福島県 | 大内新興化学工業(株) 須賀川工場 | 413㎡ |
4月 | 埼玉県 | (株)タカノ 事務所屋根 | 124㎡ |
4月 | 兵庫県 | (株)メガサス B棟工場 | 7,104㎡ |
4月 | 兵庫県 | エア・ウォーターNV(株) | 2,921㎡ |
4月 | 広島県 | (株)サンタック | 1,150㎡ |
4月 | 兵庫県 | ブリヂストンフローテック(株) | 421㎡ |
4月 | 岡山県 | 岡山イーグル(株) | 5,800㎡ |
4月 | 広島県 | (株)RCC文化センター | 800㎡ |
4月 | 千葉県 | 日本特殊炉材(株) 千葉工場 | 565㎡ |
5月 | 埼玉県 | (株)YDM スチール扉 | 6ヶ所 |
5月 | 茨城県 | 東洋リネンサプライ(株) 茨城工場 | 2,212㎡ |
5月 | 埼玉県 | シチズン時計マニュファクチャリング(株) 吉見工場 水素ガスタンク |
197㎡ |
5月 | 埼玉県 | シチズン時計マニュファクチャリング(株) 吉見工場 11号棟 |
2,831㎡ |
5月 | 栃木県 | リンレイテープ(株) 栃木工場 | 2,937㎡ |
5月 | 兵庫県 | シマブンエンジニアリング(株) EF棟 | 4,910㎡ |
5月 | 滋賀県 | カシロ産業(株) 第5工場 | 757㎡ |
5月 | 大阪府 | 中尾食品工業(株) 蒟蒻工場 | 1,103㎡ |
5月 | 大阪府 |
関空トレーディング(株) |
152㎡ |
5月 | 大阪府 | 関空トレーディング(株) OUG加工センター40Fコンテナ3基 |
162㎡ |
5月 | 大阪府 | 大和紙器(株) 高槻工場 | 1,303㎡ |
5月 | 香川県 | 東洋オリーブ(株) 瓶詰工場 | 266㎡ |
5月 | 佐賀県 | 西研グラフィックス㈱ 工場 | 5,648㎡ |
5月 | 福岡県 | 大日本印刷(株) 三期棟 危険物倉庫 | 181㎡ |
5月 | 熊本県 | (株)ウエムラテック 第一・二工場 | 23,014㎡ |
5月 | 福岡県 | (株)KNK | 1,225㎡ |
5月 | 岡山県 | 日本特殊炉材(株) 八浜工場 | 2,300㎡ |
5月 | 岐阜県 | ユニチカ(株) 垂井工場 | 9,000㎡ |
5月 | 山口県 | カンロ(株) ひかり工場 | 3,900㎡ |
5月 | 岐阜県 | 敷島産業(株) | 11,000㎡ |
6月 | 山形県 | (株)にしむら 山形支店 常温倉庫棟 | 800㎡ |
6月 | 山形県 | (株)にしむら 山形支店 低温倉庫棟 | 800㎡ |
6月 | 千葉県 | 国際炭酸(株) ドライアイス工場 | 1,310㎡ |
6月 | 栃木県 | 仙波包装(株) 倉庫棟 | 1,050㎡ |
6月 | 神奈川県 | (株)啓愛社 横浜工場2棟 | 1,435㎡ |
6月 | 栃木県 | 東京食品産業(株) A-5倉庫 | 1,580㎡ |
6月 | 栃木県 | (株)須田商事 西側工場 | 3,045㎡ |
6月 | 栃木県 | キョウセイ(株) メイン工場屋根 | 4,909㎡ |
6月 | 兵庫県 | 三立製菓(株) 兵庫工場 | 4,294㎡ |
6月 | 滋賀県 | (株)杉本商事 事務センター | 420㎡ |
6月 | 和歌山県 | カドヤ(株) | 849㎡ |
6月 | 滋賀県 | 王子エフテックス(株) | 80㎡ |
6月 | 沖縄県 | 全日本食品(株) 沖縄営業所 | 1,106㎡ |
6月 | 福岡県 | 日本トランスシティ(株) | 2,228㎡ |
各地 | 個人宅 | 23戸 |