施工年月 | 施工地 | 工事物件名 | 施工面積 |
---|---|---|---|
1月 | 東京都 | 中野区マンション屋上 | 450m2 |
1月 | 埼玉県 | アレス 倉庫屋根 | 750m2 |
2月 | 栃木県 | 東セロ(株) 古河工場 | 2,250m2 |
2月 | 静岡県 | (株)スニック | 2,500m2 |
2月 | 滋賀県 | 東洋実業(株) 滋賀第一事業所 | 699m2 |
2月 | 大阪府 | AEDケース | 2台 |
2月 | 愛知県 | 太田油脂(株) 海産物工場 | 1,500m2 |
2月 | 愛知県 | (株)エム・ティ流通センター | 2,800m2 |
2月 | 愛知県 | ユタカフーズ(株) | 1,182m2 |
2月 | 岡山県 | 新日本石油精製水島製油所T-243 | 600m2 |
3月 | 千葉県 | 宇部興産(株) 千葉石油化学工場 | 450m2 |
3月 | 千葉県 | 丸善(株)京葉油槽所配管 | 30m |
3月 | 東京都 | LUMINE町田店 | 267m2 |
3月 | 神奈川県 | JFEコンティナー(株) 川崎工場 | 1,500m2 |
3月 | 茨城県 | 制振装置 | 複数台 |
3月 | 新潟県 | (株)よね一 | 1,350m2 |
3月 | 愛知県 | (株)ROSECC | 529m2 |
4月 | 神奈川県 | 相模台の家 | 114m2 |
4月 | 神奈川県 | CCEJP(株) 海老名工場 | 375m2 |
4月 | 埼玉県 | (株)ぬく井 小澤倉庫屋根 | 1,350m2 |
4月 | 岡山県 | キリンビール(株) 岡山工場 | 1,000m2 |
4月 | 岡山県 | 岡山県食品(株) | 2,247 m2 |
5月 | 神奈川県 | 東京ガスケミカル(株) 液体窒素ガスタンク | 75m2 |
5月 | 群馬県 | (株)アドバンテスト キュービクル | 150m2 |
5月 | 長野県 | 和田産業㈱ 事務所屋根 | 400m2 |
5月 | 岐阜県 | メイラ(株) | 700m2 |
5月 | 広島県 | 西条中央病院 | 1,000m2 |
5月 | 岩手県 | (株)盛岡デリカ | 75m2 |
6月 | 茨城県 | マコマ(株) 茨城工場 | 1,950m2 |
6月 | 埼玉県 | 東都化学工業(株) 笹目倉庫 | 480m2 |
6月 | 埼玉県 | (株)ユーパーツ 事務所棟他5棟 | 1,510m2 |
6月 | 埼玉県 | (株)ユーバーツ 事務所西側・第3工場 | 450m2 |
6月 | 群馬県 | (株)タカヤマ ブロワー室外部 | 127m2 |
6月 | 長野県 | (株)ミスズライフ 白鳥工場 | 3,600m2 |
6月 | 福井県 | セッツカートン(株) 越前工場 | 11,686m2 |
6月 | 岡山県 | キリンビール(株) 岡山工場 物流管理室 | 540m2 |
6月 | 岡山県 | オーエム産業㈱(シート防水) | 450m2 |
6月 | 岡山県 | オーエム産業(株)(大波スレート) | 680m2 |
6月 | 広島県 | 広島生コン(株) 沼田工場 | 75m2 |
6月 | 広島県 | バブコップ日立(株) | 672m2 |
6月 | 香川県 | かどや製油(株) 小豆島工場 | 650m2 |
6月 | 熊本県 | (株)エーブル | 7,000m2 |
7月 | 千葉県 | 東洋鋼鉄(株) 事務所棟屋根 | 300m2 |
7月 | 神奈川県 | 東京ガスケミカル(株) 充填室屋根 | 125m2 |
7月 | 東京都 | 店舗屋根 | 75m2 |
7月 | 栃木県 | 家族葬ホール おおの | 658m2 |
7月 | 長野県 | (株)科学技術開発センター | 1,000m2 |
7月 | 静岡県 | (株)フジコー 韮崎店 | 1,174m2 |
7月 | 愛知県 | タイヤ館 R23 | 450m2 |
7月 | 岐阜県 | (株)エクシールコーポレーション | 1,100m2 |
7月 | 三重県 | ミヤザキ・メンタルサービス | 220m2 |
7月 | 愛知県 | タイヤ館 グリーンロード | 375m2 |
7月 | 愛知県 | 知多炭酸(株) ドライアイス工場 西側屋根 | 450m2 |
7月 | 広島県 | (有)森岡鉄工所 | 300m2 |
7月 | 熊本県 | (株)エーブル | 2,025m2 |
8月 | 千葉県 | 出光ユテニック(株) | 4,500m2 |
8月 | 千葉県 | 日立化成ポリマー(株) 野田工場 | 389m2 |
8月 | 埼玉県 | 富士高フーヅ工業(株) 羽生工場 | 1,200m2 |
8月 | 埼玉県 | 日本伸管(株) 工場屋根 | 600m2 |
8月 | 埼玉県 | (株)ミツハシ 春日部工場 | 5,300m2 |
8月 | 埼玉県 | (株)ぬく井 ねぼけ堂 本社工場倉庫屋根 | 300m2 |
8月 | 大阪府 | 東邦自動車(株) | 1,125m2 |
8月 | 岡山県 | 岡山大学 | 554m2 |
8月 | 岡山県 | 山陽工業(株) | 355m2 |
8月 | 岡山県 | 小橋倉庫 折板屋根 | 663m2 |
9月 | 千葉県 | キッコーマン食品(株) 野田工場 | 566㎡ |
9月 | 埼玉県 | ホンダカーズ東京中央 | 1,200㎡ |
9月 | 東京都 | 緑桜館 | 450㎡ |
9月 | 神奈川県 | 富士フィルム(株) 足柄工場タンク | 75㎡ |
9月 | 神奈川県 | アンリツ(株) 棚沢工場用役棟 | 225㎡ |
9月 | 埼玉県 | (株)市原重機建設 | 300㎡ |
9月 | 群馬県 | (有)ウチダ樹脂 | 315㎡ |
9月 | 三重県 | 玉城町スポーツトレーニングルーム | 226㎡ |
9月 | 三重県 | (株)クラウン 工場 | 150㎡ |
9月 | 大阪府 | 関西金属工業(株) | 400㎡ |
9月 | 岡山県 | (株)ダスキン岡山 屋根及び外壁 | 300㎡ |
9月 | 広島県 | 中国エネルギアコミュニケーションズ | 150㎡ |
9月 | 山口県 | 宇部フィルム(株) 屋根及び外壁 | 650㎡ |
9月 | 香川県 | かどや製油(株) | 75㎡ |
10月 | 埼玉県 | 日本伸管(株) 本社事務所棟 | 1,200㎡ |
10月 | 群馬県 | カースチール(株) 事務所他3棟 | 237㎡ |
10月 | 栃木県 | 足利畳工業(株) | 200㎡ |
10月 | 静岡県 | (株)リヒトラブ | 12,883㎡ |
10月 | 新潟県 | ダイセル化学工業(株) | 200㎡ |
10月 | 福井県 | 富士フィルム(株) ステンレスタンク屋根 | 76㎡ |
10月 | 徳島県 | 日立化成ポリマー(株) 徳島工場 折板屋根 | 400㎡ |
10月 | 熊本県 | 三信電子(株) | 2,000㎡ |
11月 | 東京都 | 港区内 マンション屋上及び外壁 | 3,000㎡ |
11月 | 愛知家 | ヒロセ合金(株) | 1,500㎡ |
11月 | 岐阜県 | (有)沢村印刷 | 900㎡ |
11月 | 岐阜県 | (株)セントラルリース 事務所 | 80㎡ |
11月 | 岡山県 | 三菱化学(株) 水島事業所 | 100㎡ |
11月 | 広島県 | 丸善製薬(株) 本社事務所 | 200㎡ |
12月 | 東京都 | (株)明治座 東砂営業所 | 630㎡ |
12月 | 岐阜県 | 第一厚生産業(株) 第一・第二工場 | 4,000㎡ |
各地 | 個人住宅 | 79戸 | |
Feb | Thailand | Plasses - Factory | 900㎡ |
Feb | Thailand | Electric Maker - Factory | 40,000㎡ |
Apr | Thailand | Nidec - Factory | 6,500㎡ |
Apr | Thailand | HITACHI METAL - Canteen | 1,100㎡ |
Apr | Thailand | BRIDGESTONE METALPHA - Office | 1,100㎡ |
May | Thailand | Sima - 3rd Factory roof&wall | 8,000㎡ |
Jun | Thailand | Tsujikawa - Factory | 1,100㎡ |
Jul | Philippines | Imasen Philippine Manufacturing Corporation - Factory Roof and Wall |
6,500㎡ |
Jul | India | Maruti Suzuki Ltd | 250㎡ |
Jul | Indonesia | Bridgestone Bekasi Plant - Warehouse Roof | 250㎡ |
Jul | China | BEIJING TOTO CO.,LTD. - Factory roof | 4,800㎡ |
Jul | China | Dongfeng Honda Automobile Co.,Ltd. | 230㎡ |
Aug | India | Renault Nissan Automotive India Pvt.LTD - Trial Construction |
90㎡ |
Aug | Indonesia | Bridgestone Karawang Plant - Factory Roof | 37,500㎡ |
Aug | Thailand | TDK - Factory roof | 2,000㎡ |
Aug | China | DOWA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT CO.,LTD. | 60㎡ |
Aug | China | NANJING SHARP ELECTRONICS CO.,LTD. - Factory roof | 400㎡ |
Sep | China | LINTEC (SUZHOU) TECH CORPORATION | 35㎡ |
Sep | China | Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong) Co.,Ltd. | 12㎡ |
Sep | Thailand | TDK - Factory wall | 700㎡ |
Sep | Thailand | PANASONIC - Factory wall | 6,800㎡ |
Sep | Thailand | PANASONIC - Factory roof | 14,500㎡ |
Oct | China | TOTO (BEIJING) CO.,LTD. - Factory roof | 8,500㎡ |
Nov | Thailand | FURUKAWA - Factory | 3,500㎡ |
Nov | Thailand | BRIDGESTONE BANDAG - Factory | 230㎡ |
Nov | Thailand | Sima - 4th Factory roof&wall | 7,000㎡ |
Nov | Thailand | HITACHI METAL - Factory roof&wall | 4,300㎡ |
Dec | Thailand | KOBE MIG WIRE - 4th Factory roof | 9,600㎡ |
Dec | Thailand | BRIDGESTONE BANDAG - 3 Warehouse | 240㎡ |
Dec | Thailand | JIBUHIN - Factory roof | 2,500㎡ |